Motor Vehicle, Recreational Vehicle and Mobile Home Dealer/Broker Licenses
Tarifas Requeridos
Tipo de Licencia | Tarifa de Licencia Original | Tarifa Anual de Renovación - Ubicación Principal* | Tarifa de Renovación Anual - Ubicación Suplementaria* |
---|---|---|---|
Distribuidor de Vehículos Motorizados Franquiciados (VF) | $300 | $75 | $50 |
Instalación de Servicio de Vehículos Motorizados Franquiciado (SF) | $300 | $75 | $50 |
Distribuidor Independiente de Vehículos Motorizados (VI) | $300 | $75 | $50 |
Distribuidor de Vehículos Motorizados al por Mayor (VW) | $300 | $75 | $50 |
Subasta de Vehículos Motorizados (VA) | $300 | $75 | $50 |
Distribuidor de Vehículos de Salvamento (SD) | $300 | $75 | $50 |
Distribuidor de Casas Móviles (DH) | $340 | $140 | $50 |
Corredor de Casas Móviles (BH) | $340 | $140 | $50 |
Distribuidor de Vehículos Recreativos (RV) | $340 | $140 | $50 |
Distribuidor de Vehículos Recreativos Usados(RU) | $340 | $140 | $50 |
*La renovación bienal es una opción para fabricantes, importadores y distribuidores para renovar durante dos años. Esto es de acuerdo a las secciones, 320.27(3), 320.27(5), 320.62, 320.77(4), 320.771(4), 320.8225(3), Estatutos de la Florida. |
Dave Kerner, Executive Director