Alachua | Bay | Bradford | Brevard | Broward | Charlotte | Citrus | Clay | Collier | Columbia | Duval | Escambia | Hernando | Hillsborough | Jefferson | Lake | Lee | Leon | Manatee | Marion | Martin | Miami-Dade | Monroe | Okaloosa | Orange | Osceola | Palm Beach | Pasco | Pinellas | Polk | Putnam | Sarasota | Seminole | St. Johns | Volusia
* Los cursos con un asterisco son para su aprobación.
Condado de Alachua
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Gainesville | Gainesville Motorcycle Safety Training | 352-494-1775 | Enlace | *BRC, BRC2 |
Condado de Bay
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Panama City | Panama City Motorcycle Training | 850-910-0511 | Enlace | *BRC, *BRC, ARC, BRC2, RRBRC, BBBRC, UBBRC, MSRC, |
Panama City Beach | Emerald Coast Motorcycle Training, LLC | 850-890-5932 | Enlace | *BRC, *BRC2, *RRBRC, *ARC, *3WBRC |
Panama City Beach | Panama City Beach Harley Davidson | 850-334-0055 | Enlace | *BRC, *BRC2, *RRBRC, *ARC, *3WBRC |
Condado de Bradford
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Condado de Brevard
Condado de Broward
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Fort Lauderdale | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC, BRC2 |
Sunrise | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC |
Condado de Charlotte
Condado de Citrus
Condado de Clay
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Green Cove Springs | Motorcycle Training of Florida | 904-334-5438 | Enlace | *BRC, BBBRC, UBBRC, ARC |
Orange Park | Adamec Harley-Davidson of Orange Park | 904-215-1931 | Enlace | *BRC, 3WBRC |
Condado de Collier
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Naples | Naples Motorcycle Riding School | 239-290-9494 | Enlace | *BRC |
Condado de Columbia
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Lake City | Steel Horse Motorcycle Training | (386) 984-2005 | Enlace | BRC* |
Condado de Duval
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Jacksonville | Adamec Harley Davidson of Jacksonville | 904-831-1931 | Enlace | BRC |
Jacksonville | Florida State College Jacksonville, North Campus | 904-357-8910 | Enlace | *BRC,
*3WBRC, BRC2 |
Jacksonville | Sunstate Motorcycle Training | 904-299-7790 | Enlace | BRC, BRC2,3WBRC |
Jacksonville | JMST | 904-866-5055 | Enlace | **BRC |
Jacksonville | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC, BRC2, *3WBRC, BBBRC, UBBRC, ARC |
Jacksonville | Sunstate Motorcycle Training | 904-299-7790 | Enlace | *BRC |
Condado de Escambia
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Pensacola | BikerTraining.net | 850-456-2277 | Enlace | *BRC, *3WBRC, BRC2 |
Pensacola | Harley Davidson of Pensacola | 850-494-1224 | Enlace | *BRC, BRC2 |
Pensacola | Southern MotorSports Safety Co. | 850-290-4455 | Enlace | *BRC |
Condado de Flagler
City | Provider | Phone Number | Website | Courses Offered |
Palm Coast | CC's Motorcycle Training Inc. | 352-331-0131 | Link | BRC |
Condado de Hernando
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Brooksville | Suncoast Rider Training, LLC | 352-587-2855 | Enlace | BRC, RRBRC |
Condado de Hillsborough
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Tampa | Joe's Motorcycle Training | 813-300-6824 | Enlace | *BRC, *3WBRC |
Tampa | Cigar City Motors | 813-797-6181 | Enlace | *BRC |
Tampa | State Motorcycle License Training | 813-897-3885 | Enlace | *BRC |
Condado de Jefferson
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Monticello | Florida SafeRider Motorcycle Training Academy, LLC | 850-556-7433 | Enlace | *BRC, *3WBRC |
Condado de Lake
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Eustis | SafeRide.com | 352-589-7233 | Enlace | *BRC, BRC2, *S/TEP |
Condado de Lee
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Bonita Springs | Motorcycle Licensing, LLC | 239-298-6800 | Enlace | **BRC, RRBRC |
Cape Coral | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC, BRC2 |
Cape Coral | Motorcycle Licensing, LLC | 239-298-6800 | Enlace | **BRC, RRBRC |
Lehigh Acres | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC |
Fort Myers | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC, *3WBRC, ARC, RRBRC, BBBRC, UBBRC, BRC2 |
Fort Myers | A Plus Motorcycle Safety Training | 239-763-1470 | Enlace | *BRC, BRC2 |
Fort Myers | Motorcycle Licensing, LLC | 239-298-6800 | Enlace | **BRC, RRBRC |
Condado de Leon
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
| | | | |
Condado de Manatee
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
| | | | |
Condado de Marion
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Ocala | Joe's Motorcycle Training | 813-300-6824 | Enlace | *BRC |
Ocala | Saferide.com | 352-589-7233 | Enlace | *BRC, |
Ocala | Suncoast Rider Training LLC | 352-587-2855 | Enlace | *BRC, *BRC2 |
Condado de Martin
City | Provider | Phone Number | Website | Courses Offered |
Jensen Beach | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Link | *BRC, BRC2 |
Hobe Sound | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Link | *BRC, 3WBRC |
Condado de Miami-Dade
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Hialeah Gardens | CDL Technical & Motorcycle Driving School | 305-822-0666 | Enlace | *BRC, *BRC2, *RRBRC |
Homestead | CMIII/Motorcycle Rider Instruction | 305-271-4311 | Enlace | *BRC, *S/TEP |
Miami | Florida Motorcycle Training of North Dade | 305-633-3444 | Enlace | *BRC |
Miami | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC, BRC2, *3WBRC, BBBRC, UBBRC, ARC |
Miami | Southeast Florida Motorcycle Safety School | 305-430-9997 | Enlace | *BRC |
Condado de Monroe
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
| | | | |
Condado de Okaloosa
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Fort Walton Beach | Emerald Coast Harley Davidson | 850-862-4706 | Enlace | *BRC, BRC2, ARC, *3WBRC |
Condado de Orange
Condado de Osceola
City | Provider | Phone Number | Website | Courses Offered |
Kissimmee | Orange-Osceola Safety Institute of Central Fl, LLC | 407-566-8713 | Link | *BRC, *3WBRC, ARC |
Condado de Palm Beach
Condado de Pasco
Condado de Pinellas
Condado de Polk
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Lake Wales | Motorcycle Safety Training of Polk County, Inc. | 863-676-2469 | Enlace | *BRC, BRC2 |
Lakeland | Joe's Motorcycle Training | 813-300-6824 | Enlace | *BRC |
Lakeland | Lakeland Harley Davidson | 863-802-1971 | Enlace | *BRC |
Condado de Putnam
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Palatka | CC's Motorcycle Training | 352-331-0131 | Enlace | *BRC |
Condado de Sarasota
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Sarasota | Ride Safe USA, LLC | 877-585-2453 | Enlace | *BRC |
Condado de Seminole
Condado de St. Johns
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
St. Augustine | Adamec Harley-Davidson of St. Augustine | 904-493-1931 | Enlace | *BBRC, RRBRC, and 3WBRC |
Condado de Volusia
Ciudad | Proveedor | Número de Teléfono | Sitio Web | Cursos Ofrecidos |
Daytona Beach | Adventure Rider Training, Inc. | 386-852-4716 | Enlace | *BRC, *BRC2, *ARC, *RRBRC, *3WBRC, *BBBRC, *UBBRC |
Daytona Beach | Sunstate Motorcycle Training | 904-299-7790 | Link | *BRC, BRC2,3WBRC |
Ormond Beach | Motorcycle Training Institute, Inc. | 877-308-7246 | Enlace | *BRC, BRC2, *3WBRC, ARC, BBBRC, UBBRC |
Ormond Beach | Daytona Harley-Davidson | 386-671-7100 | Enlace | *BRC, BRC2, *RRBRC,3WBRC, ARC, BBBRC, UBBRC, IME, RSL |
South Daytona | Fun Motorcycle Training, LLC | 386-333-2821 | Enlace | *BRC |
Dave Kerner, Executive Director