Driver and Vehicle Reports & Statistics
Informes y Estadísticas de Vehículos y Buques
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida recopila datos y realiza investigaciones para proporcionar a los legisladores, socios e interesados, medios de comunicación y ciudadanos información importante y valiosa relacionada con la seguridad pública y los servicios de motor. El Departamento compila y analiza los datos de tráfico y seguridad y las tendencias emergentes, y difunde esta investigación – así como la experiencia en seguridad pública – para apoyar los esfuerzos de educación de seguridad pública y las decisiones políticas.
Cuando utilice cualquier información de los informes y publicaciones a continuación, informe a: El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida o FLHSMV.
Número de Vehículos Registrados | Informes de Renovación | Informes Adicionales | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF 2022-2023 | Jul | Ago | AF 2022-2023 | |||||||||||
AF 2021-2022 | Jul ADA | Ago ADA | Sept ADA | Oct ADA | Nov ADA | Dic ADA | Enero ADA | Feb ADA | Marzo ADA | Abr ADA | Mayo | Jun | AF 2021-2022 | Placas Especiales |
AF 2020-2021 | Jul ADA | Ago ADA | Sept ADA | Oct ADA | Nov ADA | Dic ADA | Enero ADA | Feb ADA | Marzo ADA | Abr ADA | May ADA | Jun ADA | AF 2020 - 2021 | Estadísticas Anuales de Buques por Condado |
AF 2019-2020 | Jul ADA | Ago ADA | Sept ADA | Oct ADA | Nov ADA | Dic ADA | Enero ADA | Feb ADA | Marzo ADA | Abr ADA | Mayo ADA | Jun ADA | AF 2019 - 2020 | 10 Años de Transacciones de Registro de Vehículos Motorizados La consulta incluye transacciones de registro que cobran un impuesto base |
AF 2018-2018 | Jul ADA | Ago ADA | Sept ADA | Oct ADA | Nov ADA | Dic ADA | Enero ADA | Feb ADA | Marzo ADA | Abr ADA | Mayo ADA | Jun ADA | 10 años de Transacciones de Titulos de Vehículos Motorizados La consulta incluye los siguientes códigos de transacción: ORT, OUT, DUT, TMT, TDL, TRT y LMT |
Terry L. Rhodes, Executive Director