Motor Vehicle and Recreational Vehicle Manufacturer, Importer and Distributor or Mobile Home Manufacturer License
Tarifas y Horario de Renovación
Tarifas
Tipo de Licencia | Tarifa de Licencia Original | Tarifa de Renovación |
---|---|---|
Fabricante de Vehículos Motorizados (MV) | $300.00 | $100.00 |
Importador de Vehículos Motorizados (MI) | $300.00 | $100.00 |
Distribuidor de Vehículos Motorizados (MD) | $300.00 | $100.00 |
Fabricante de Vehículos Recreativos (MR) | $340.00 | $140.00 |
Importador de Vehículos Recreativos (RI) | $340.00 | $140.00 |
Distribuidor de Vehículos Recreativos (RD) | $340.00 | $140.00 |
Fabricante de Casas Móviles (MH) | $340.00 | $140.00 |
Horario de Renovación
La solicitud de renovación completada, los aranceles y los documentos requeridos deben enviarse al FLHSMV antes de la fecha de vencimiento de la licencia para evitar un arancel moroso o solicitar una nueva licencia.
Tipo de Licencia | Periodo de Licencia | Aviso de Fecha de Renovación Inicial Enviado por Correo Electrónico por | Renovación Anual |
---|---|---|---|
Fabricantes de Vehículos Motorizados (MV), Importadores (MI) and Distribuidores (MD) | 1 de octubre a 30 de septiembre | 14 de julio | La licencia de ser renovada por octubre 1 |
Vehículo Recreacional Fabricantes (MR), Importadores (RI), and Distribuidores (RD) | 1 de octubre a 30 de septiembre | 14 de julio | La licencia de ser renovada por octubre 1 |
Fabricantes de Casas Móviles (MH) | 1 de octubre a 30 de septiembre | 14 de julio | La licencia de ser renovada por octubre 1 |
Dave Kerner, Executive Director