Newsroom
Calendario de Campaña
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de la Florida se ha comprometido a hacer una Florida más segura. Nuestra misión es proporcionar seguridad vial a través de la excelencia en el servicio, la educación y la aplicación. El departamento se esfuerza por brindar campañas relevantes de educación sobre seguridad y conciencia del consumidor de alta visibilidad a nuestros 19 millones de clientes de Florida y casi 100 millones de visitantes de Florida. Únase al Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida al compartir estos importantes mensajes de seguridad. Las campañas durante todo el año se pueden encontrar a continuación.
Campaña de Seguridad/Educación FLHSMV Calendario 2022
Enero | |
---|---|
1/3/22 - 1/31/22 | Move Over, Florida! |
1/1/22 - 1/31/22 | Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas |
Febrero | |
---|---|
2/1/22 - 2/28/22 | Mes de Conciencia de Golpear y Correr |
2/7/22 - 2/11/22 | Semana de Concientización sobre el Clima Severo |
2/13/22 | Superbowl LVI: Fans Don’t Let Fans Drive Drunk |
Marzo | |
---|---|
TBD | Florida Click It or Ticket |
3/1/22 - 3/31/22 | Never Drive Impaired |
3/1/22 - 3/3/22 | Campaña de Wave Safe Driver |
3/4/22 - 3/13/22 | Semana de Bicicletas de Daytona |
3/6/22 - 3/12/22 | Semana Nacional de Protección al Consumidor |
3/7/22 - 3/11/22 | Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos |
3/12/22 - 3/20/22 | Operación CUIDADO de las vacaciones de primavera/Movilización del día de San Patricio |
3/17/22 | Día de San Patricio: Buzzed Driving is Drunk Driving |
Abril | |
---|---|
4/1/22 - 4/30/22 | Mes de la concientización sobre la conducción distraída |
4/4/22 - 4/11/22 | U Drive. U Text. U Pay. Campaña Nacional de Movilización |
4/6/22 | Día Nacional de Caminata |
4/20/22 | Operación CARE - Conducción bajo los efectos de las drogas |
4/11/22 - 4/15/22 | Semana Nacional de Concientización sobre Zonas de Trabajo |
Mayo | |
---|---|
5/2/22 - 5/31/22 | Share the Road:Mes de concientización sobre la seguridad de las motocicletas y las bicicletas |
5/1/22 - 5/31/22 | Mes Nacional de Seguridad Vial para Adolescentes |
5/1/22 | Día Nacional de Prevención del Golpe de Calor |
5/4/22 | Día en bicicleta a la escuela |
5/5/21 | Cinco de Mayo: Buzzed Driving is Drunk Driving |
5/16/22 - 6/5/22 | Campaña Nacional de Click It or Ticket |
5/20/22 | Día Nacional de Biciclar al Trabajo |
5/23/22 - 5/30/22 | Operación CARE Buckle Up, Click It or Ticket |
5/21/22 - 5/27/22 | Semana Nacional de Navegación Segura |
6/27/22 - 7/3/22 | Semana Nacional de Seguridad de los Neumáticos |
Junio | |
---|---|
6/1/22 - 7/31/22 | Viajes de verano seguros |
6/1/22 - 11/30/22 | Temporada de Huracanes en Florida |
6/20/22 | Día Nacional del Viaje al Trabajo (Seguridad de Motociclistas) |
6/21/22 - 6/23/22 | Campaña de Wave Safe Driver |
Julio | |
---|---|
6/1/22 - 7/31/22 | Viajes de verano seguros (continuado) |
7/1/22 - 7/31/22 | Mes Nacional de Prevención de Robo de Vahículos |
7/1/22 - 7/4/22 | Cuatro de Julio: Never Drive Impaired |
Agosto | |
---|---|
8/1/22 - 8/31/22 | Mes de la concienciación sobre la seguridad de niños |
8/2/22 - 8/4/22 | Campaña de Wave Safe Driver |
8/17/22 - 9/5/22 | Campaña Nacional de Movilización: Never Drive Impaired |
Septiembre | |
---|---|
9/1/22 - 9/7/22 | Semana de Prevención de Conducción Somnoliento |
TBD | Conciencia de los Vehículos Inundados |
9/18/22 - 9/24/22 | Semana de Seguridad para Niños Pasajeros |
9/24/22 | Sábado Nacional del Chequeo de Asientos |
Octubre | |
---|---|
10/3/22 - 10/31/22 | Mes de la Seguridad Peatonal |
10/1/22 - 10/31/22 | Mes de Conciencia sobre ECI |
10/4/22 - 10/6/22 | Campaña de Wave Safe Driver |
10/5/22 | Día Nacional de Caminar a la Escuela |
10/16/22 - 10/22/22 | Semana Nacional de Seguridad para Conductores Adolescentes |
10/17/22 - 10/21/22 | Semana Nacional de Seguridad en los Autobuses Escolares |
10/31/22 | Halloween: Buzzed Driving Is Drunk Driving |
Noviembre | |
---|---|
11/1/22 - 11/30/22 | Stuff the Charger Colecta de Alimentos |
11/14/22 - 1/1/23 | Safe Holiday Travel |
11/21/22 - 11/23/22 | Campaña de Wave Save Driver |
11/23/22 - 11/27/22 | Viajes festivos de Acción de Gracias: Viajes festivos de Acción de Gracias: Cumplimiento de la ley de conducción en estado de ebriedad (Conducir con zumbido es conducir en estado de ebriedad) |
11/24/22 | Viaje de Vacaciones del Día de Gracias: Buckle Up. Every Trip. Every Time. |
11/28/22 - 12/13/22 | Temporada Previa a las Vacaciones: Buzzed Driving is Drunk Driving |
Diciembre | |
---|---|
12/1/22 - 1/1/23 | Continuación de Viaje de Vacaciones Seguro (Mes de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol) |
12/1/22 - 12/31/22 | Compra y Venta Segura de Vehículos |
12/5/22 - 12/9/22 | Semana de Conciecia Sobre Seguridad del Conductor Mayor |
12/14/22 - 1/1/23 | Temporada de Vacaciones: Never Drive Impaired |
12/23/22 - 1/2/23 | CARE Semana de Salva Vida |
Terry L. Rhodes, Executive Director