|
|
 |
 |
 |
|
|
County Data
| COUNTY |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| |
COUNTY |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| ALACHUA | 41 | 45 | 73 | 76 | 78 | | | LEVY | 9 | 15 | 9 | 14 | 9 |
| BAKER | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | | | LIBERTY | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| BAY | 50 | 47 | 84 | 69 | 101 | | | MADISON | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| BRADFORD | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | | | MANATEE | 69 | 78 | 76 | 94 | 128 |
| BREVARD | 132 | 186 | 155 | 220 | 230 | | | MARION | 71 | 63 | 82 | 99 | 88 |
| BROWARD | 488 | 473 | 453 | 513 | 578 | | | MARTIN | 36 | 32 | 42 | 53 | 59 |
| CALHOUN | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | MIAMI-DADE | 516 | 680 | 622 | 715 | 753 |
| CHARLOTTE | 34 | 47 | 40 | 44 | 54 | | | MONROE | 196 | 209 | 227 | 209 | 223 |
| CITRUS | 24 | 30 | 35 | 36 | 44 | | | NASSAU | 11 | 8 | 17 | 11 | 16 |
| CLAY | 33 | 40 | 46 | 53 | 70 | | | OKALOOSA | 33 | 38 | 49 | 52 | 66 |
| COLLIER | 49 | 45 | 65 | 60 | 53 | | | OKEECHOBEE | 9 | 7 | 9 | 18 | 6 |
| COLUMBIA | 17 | 14 | 24 | 18 | 19 | | | ORANGE | 273 | 264 | 312 | 357 | 422 |
| DE SOTO | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | | | OSCEOLA | 47 | 52 | 61 | 48 | 84 |
| DIXIE | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | | | PALM BEACH | 255 | 270 | 298 | 341 | 353 |
| DUVAL | 246 | 274 | 319 | 351 | 327 | | | PASCO | 81 | 68 | 99 | 139 | 174 |
| ESCAMBIA | 93 | 103 | 78 | 100 | 102 | | | PINELLAS | 237 | 289 | 317 | 337 | 346 |
| FLAGLER | 20 | 30 | 34 | 26 | 32 | | | POLK | 101 | 134 | 161 | 153 | 176 |
| FRANKLIN | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | | | PUTNAM | 19 | 29 | 15 | 23 | 23 |
| GADSDEN | 5 | 11 | 11 | 10 | 17 | | | ST. JOHNS | 50 | 61 | 76 | 86 | 60 |
| GILCHRIST | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | | | ST. LUCIE | 29 | 54 | 23 | 51 | 66 |
| GLADES | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | SANTA ROSA | 20 | 24 | 22 | 32 | 47 |
| GULF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | SARASOTA | 90 | 79 | 94 | 87 | 88 |
| HAMILTON | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | | | SEMINOLE | 81 | 95 | 97 | 93 | 121 |
| HARDEE | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | | | SUMTER | 11 | 12 | 10 | 13 | 17 |
| HENDRY | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | | | SUWANNEE | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| HERNANDO | 40 | 51 | 45 | 47 | 60 | | | TAYLOR | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| HIGHLANDS | 17 | 15 | 19 | 16 | 20 | | | UNION | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| HILLSBOROUGH | 278 | 317 | 346 | 435 | 439 | | | VOLUSIA | 354 | 440 | 437 | 435 | 461 |
| HOLMES | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | | | WAKULLA | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| INDIAN RIVER | 21 | 27 | 25 | 33 | 31 | | | WALTON | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| JACKSON | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | | | WASHINGTON | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| JEFFERSON | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | | | | |
| LAFAYETTE | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAKE | 44 | 79 | 62 | 68 | 108 | | | | |
| LEE | 92 | 117 | 139 | 145 | 178 | | | STATEWIDE | 4,476 | 5,101 | 5,384 | 5,973 | 6,558 |
| LEON | 68 | 66 | 74 | 83 | 101 | | | | |
Table of Contents
|
|
|
 |
 |