Link to MyFlorida.com   Skip to Global Links Skip to Search Skip to Main Navigation Skip to Content
Department of Highway Safety and Motor Vehicles
HSMV Home Highway Patrol Driver Licenses Motor Vehicles Español 
Search HSMV
   

Safety Equipment Use/Injury Levels

Table 1* Comparative Safety Equipment Use By Drivers
  No
Injury
% Possible
Injury
% Non-
Incapac-
itating
Injury
% Incapac-
itating
Injury
% Fatal % Injury
Not
Stated
% Total
Safety Belt 116,194 52.79 34,464 43.98 16,813 38.06 5,184 31.56 220 14.75 0 0.00 172,875
Belt & Bag-Deployed 14,556 6.61 10,857 13.86 10,445 23.65 4,017 24.46 267 17.90 0 0.00 40,142
Belt & Bag-Not Deployed 73,910 33.58 26,191 33.43 10,885 24.64 3,589 21.85 121 8.11 0 0.00 114,696
Not Using Safety Equipment 12,832 5.83 4,607 5.88 4,088 9.26 2,389 14.55 618 41.42 0 0.00 24,534
Air Bag Only-Deployed 768 0.35 828 1.06 1,027 2.33 701 4.27 122 8.18 0 0.00 3,446
Air Bag Only-Not Deployed 1,825 0.83 885 1.13 855 1.94 538 3.28 144 9.65 0 0.00 4,247
Use Not Stated 37 0.02 523 0.67 57 0.13 6 0.04 0 0.00 0 0.00 623
TOTAL 220,122 100 78,355 100 44,170 100 16,424 100 1,492 100 0 0 360,563

Comparative Safety Equipment Use By Vehicle Passengers
  No
Injury
% Possible
Injury
% Non-
Incapac-
itating
Injury
% Incapac-
itating
Injury
% Fatal % Injury
Not
Stated
% Total
Safety Belt 58,999 51.41 20,042 51.20 8,626 43.52 2,733 36.27 102 14.85 0 0.00 90,502
Belt & Bag-Deployed 3,261 2.84 2,715 6.94 2,510 12.66 1,045 13.87 67 9.75 0 0.00 9,598
Belt & Bag-Not Deployed 19,812 17.27 8,268 21.12 3,343 16.87 1,086 14.41 36 5.24 0 0.00 32,545
Child Restraint 7,020 6.12 1,637 4.18 434 2.19 144 1.91 10 1.46 0 0.00 9,245
Child Restraint/Belt 1,511 1.32 318 0.81 101 0.51 25 0.33 1 0.15 0 0.00 1,956
Child Restraint/Bag-Deployed 57 0.05 34 0.09 18 0.09 5 0.07 0 0.00 0 0.00 114
Child Restraint/Bag-Not Deployed 558 0.49 177 0.45 42 0.21 10 0.13 0 0.00 0 0.00 787
Not Using Safety Equipment 22,230 19.37 5,188 13.25 3,991 20.14 2,050 27.21 380 55.31 0 0.00 33,839
Air Bag Only-Deployed 259 0.23 257 0.66 316 1.59 185 2.46 36 5.24 0 0.00 1,053
Air Bag Only-Not Deployed 1,036 0.90 508 1.30 438 2.21 252 3.34 53 7.71 0 0.00 2,287
Use Not Stated 9 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.29 0 0.00 11
TOTAL 114,752 100 39,144 100 19,819 100 7,535 100 687 100 0 0 181,937

Table 1A* Comparative Safety Equipment Use By Drivers and Vehicle Passengers
  No
Injury
% Possible
Injury
% Non-
Incapac-
itating
Injury
% Incapac-
itating
Injury
% Fatal % Injury
Not
Stated
% Total
Safety Belt 175,193 52.32 54,506 46.39 25,439 39.76 7,917 33.04 322 14.78 0 0.00 263,377
Belt & Bag-Deployed 17,817 5.32 13,572 11.55 12,955 20.25 5,062 21.13 334 15.33 0 0.00 49,740
Belt & Bag-Not Deployed 93,722 27.99 34,459 29.33 14,228 22.24 4,675 19.51 157 7.21 0 0.00 147,241
Child Restraint 7,020 2.10 1,637 1.39 434 0.68 144 0.60 10 0.46 0 0.00 9,245
Child Restraint/Belt 1,511 0.45 318 0.27 101 0.16 25 0.10 1 0.05 0 0.00 1,956
Child Restraint/Bag-Deployed 57 0.02 34 0.03 18 0.03 5 0.02 0 0.00 0 0.00 114
Child Restraint/Bag-Not Deployed 558 0.17 177 0.15 42 0.07 10 0.04 0 0.00 0 0.00 787
Not Using Safety Equipment 35,062 10.47 9,795 8.34 8,079 12.63 4,439 18.53 998 45.80 0 0.00 58,373
Air Bag Only-Deployed 1,027 0.31 1,085 0.92 1,343 2.10 886 3.70 158 7.25 0 0.00 4,499
Air Bag Only-Not Deployed 2,861 0.85 1,393 1.19 1,293 2.02 790 3.30 197 9.04 0 0.00 6,534
Use Not Stated 46 0.01 523 0.45 57 0.09 6 0.03 2 0.09 0 0.00 634
TOTAL 334,874 100 117,499 100 63,989 100 23,959 100 2,179 100 0 0 542,500

* Both tables refer to Seat Belt Equipped Vehicles (SBEV) which include vehicle types: automobiles, vans, trucks, motor homes, and buses.

NOTE: In 2004, Florida experienced 2,179 traffic deaths of drivers and passengers in SBEV. The tragic note of this, is 62.1% (1,353) of these people killed were not wearing seat belts.


Table of Contents


 
Return to Top